Сессия 1 Сессия 2 Итоговые результаты


Кубок Астаны (IMP)
по спортивному бриджу
Астана, 17 - 18 декабря 2022 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  1
 

PAIR # 101      Мартынович Виталий - Соловьев Александр

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE IMP's   # OPPONENTS
1 EW 3   -1  -50  10,00    208 Бучинский Иван - Здриковская Елизавета
2 EW 2NT   -3  -300  1,00    208 Бучинский Иван - Здриковская Елизавета
3 EW 3NT   +2  -660  9,00    208 Бучинский Иван - Здриковская Елизавета
4 EW 4   +1  -650  0,00    208 Бучинский Иван - Здриковская Елизавета
5 EW 3   10  -3  -300  11,00    208 Бучинский Иван - Здриковская Елизавета
6 EW 2   -3  -150  3,00    201 Мацинин Алексей - Невмержицкий Антон
7 EW 3NT   +2  -660  10,00    201 Мацинин Алексей - Невмержицкий Антон
8 EW 3NT      +400 -4,00    201 Мацинин Алексей - Невмержицкий Антон
9 EW 6NT   -2  -100  11,00    201 Мацинин Алексей - Невмержицкий Антон
10 EW 3NT   +2     +660 -2,00    201 Мацинин Алексей - Невмержицкий Антон
11 NS 4   -1  -50  2,00    205 Пивоваров Александр - Холодова Альфия
12 NS 3NT   -2     +100 8,00    205 Пивоваров Александр - Холодова Альфия
13 NS 3NT   -2     +200 13,00    205 Пивоваров Александр - Холодова Альфия
14 NS 5 -650  -6,00    205 Пивоваров Александр - Холодова Альфия
15 NS 3   -1       +50 4,00    205 Пивоваров Александр - Холодова Альфия
16 EW 4 -2  -300  3,00    202 Манина Антонина - Остриков Сергей
17 EW 3   -1       +50 1,00    202 Манина Антонина - Остриков Сергей
18 EW 2      +110 -3,00    202 Манина Антонина - Остриков Сергей
19 EW 6NT   10  +1  -1470  0,00    202 Манина Антонина - Остриков Сергей
20 EW 3NT   -1     +100 -5,00    202 Манина Антонина - Остриков Сергей
21 NS 4 -1     +100 -4,00    206 Есенгабылова Баян - Сатенов Марат
22 NS 4      +420 2,00    206 Есенгабылова Баян - Сатенов Марат
23 NS 3NT   10  -2  -200  -4,00    206 Есенгабылова Баян - Сатенов Марат
24 NS 3   -140  -2,00    206 Есенгабылова Баян - Сатенов Марат
25 NS 4      +420 0,00    206 Есенгабылова Баян - Сатенов Марат
26 EW 2      +110 0,00    203 Баурин Сергей - Садыков Канат
27 EW 4   -420  3,00    203 Баурин Сергей - Садыков Канат
28 EW 6   -1  -100  11,00    203 Баурин Сергей - Садыков Канат
29 EW 3   -2     +200 -3,00    203 Баурин Сергей - Садыков Канат
30 EW 1NT x  -1  -100  1,00    203 Баурин Сергей - Садыков Канат
31 NS 3NT   +1     +630 8,00    207 Туребаева Альфия - Шаркова Елена
32 NS 2NT   -3     +300 8,00    207 Туребаева Альфия - Шаркова Елена
33 NS 2   -1  -50  -3,00    207 Туребаева Альфия - Шаркова Елена
34 NS 4   10  +1  -450  0,00    207 Туребаева Альфия - Шаркова Елена
35 NS 4   +2     +480 0,00    207 Туребаева Альфия - Шаркова Елена
36 EW 3NT   +1  -630  0,00    204 Дюсенов Нурым - Хамитжанов Думан
37 EW 3   -1  -100  -1,00    204 Дюсенов Нурым - Хамитжанов Думан
38 EW 3NT      +400 -5,00    204 Дюсенов Нурым - Хамитжанов Думан
Штрафы / присуждения:         0 IMPs    Предварительные результаты на момент печати документа.
РЕЗУЛЬТАТ СЕССИИ 1:              +77 IMPs   
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:77,00 IMPs