Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "А" ФИНАЛ "Б"


Парный чемпионат Челябинской области на кросс-импы 2021 г.
по спортивному бриджу
Челябинск, 20-21 ноября 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ. ФИНАЛ А.  
 

PAIR # 306      Калганов Александр - Козлов Дмитрий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE IMP's   # OPPONENTS
1 NS 4      +420 9,67    305 Гареева Лилия - Малышев Евгений
2 NS 3   +2  -150  1,33    305 Гареева Лилия - Малышев Евгений
3 NS 3   -2  -100  0,67    305 Гареева Лилия - Малышев Евгений
4 NS 2   +2     +170 -10,00    305 Гареева Лилия - Малышев Евгений
5 NS 2   -1  -100  1,00    305 Гареева Лилия - Малышев Евгений
6 EW 3   -140  7,33    307 Майорова Анна - Таркаленко Игорь
7 EW 4   -1     +100 -6,33    307 Майорова Анна - Таркаленко Игорь
8 EW 4   +1     +450 0,00    307 Майорова Анна - Таркаленко Игорь
9 EW 3   -1  -50  0,67    307 Майорова Анна - Таркаленко Игорь
10 EW 3   +1     +170 -0,33    307 Майорова Анна - Таркаленко Игорь
11 NS 3NT   -1  -50  -10,33    304 Убогов Егор - Убогов Максим
12 NS 3NT   +1  -430  -0,67    304 Убогов Егор - Убогов Максим
13 NS 4   -1  -100  -8,33    304 Убогов Егор - Убогов Максим
14 NS 4   -420  0,00    304 Убогов Егор - Убогов Максим
15 NS 4   -1       +50 4,67    304 Убогов Егор - Убогов Максим
16 EW 7    +1510 -7,33    303 Малиновский Денис - Мазин Дмитрий
17 EW 5   -450  3,00    303 Малиновский Денис - Мазин Дмитрий
18 EW 2   +1  -140  4,00    303 Малиновский Денис - Мазин Дмитрий
19 EW 3NT   +1     +430 0,00    303 Малиновский Денис - Мазин Дмитрий
20 EW 3NT   +1     +630 -9,00    303 Малиновский Денис - Мазин Дмитрий
21 EW 4   +1  -450  0,33    301 Старостин Борис - Артамонов Максим
22 EW 3NT   -600  2,33    301 Старостин Борис - Артамонов Максим
23 EW 6   -1  -100  14,33    301 Старостин Борис - Артамонов Максим
24 EW 5 -4  -800  10,67    301 Старостин Борис - Артамонов Максим
25 EW 4   +1     +450 -0,67    301 Старостин Борис - Артамонов Максим
26 EW 2   -1  -100  -0,33    308 Курятов Андрей - Родина Ирина
27 EW 4   +1  -150  -5,33    308 Курятов Андрей - Родина Ирина
28 EW 3   -140  3,67    308 Курятов Андрей - Родина Ирина
29 EW 3   +1  -130  0,67    308 Курятов Андрей - Родина Ирина
30 EW 2      +110 0,67    308 Курятов Андрей - Родина Ирина
31 NS 4   +2  -480  0,00    302 Мельцин Николай - Мухалов Александр
32 NS 3      +140 -3,33    302 Мельцин Николай - Мухалов Александр
33 NS 3   +2     +200 -1,33    302 Мельцин Николай - Мухалов Александр
34 NS 2   +1     +140 5,67    302 Мельцин Николай - Мухалов Александр
35 NS 6NT   -1440  0,00    302 Мельцин Николай - Мухалов Александр
Adjusted SCORE:16,1 IMPs  
TOTAL:23,40 IMPs