Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "А" ФИНАЛ "Б"


Парный чемпионат Челябинской области (MAX)
по спортивному бриджу
Челябинск, 30-31 октября 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  1
 

PAIR # 103      Мазин Дмитрий - Убогов Егор

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 3NT   10  -1  -50  -2,00  38%   208 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
2 EW 5   10  -1       +50 -3,00  31%   208 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
3 EW 6   -1430  3,38  71%   208 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
4 EW 3   +2  -200  0,00  50%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
5 EW 4   -2     +100 -5,00  19%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
6 EW 5   -600  5,00  81%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
7 NS 4   -130  5,00  81%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
8 NS 4   +2     +480 7,00  94%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
9 NS 3 -3     +800 8,00  100%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
10 NS 4   +2     +680 2,00  63%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
11 NS 4   +1  -450  -4,00  25%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
12 NS 3NT x  -2  -500  -8,00  0%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
13 NS 3      +140 4,00  75%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
14 NS 2      +110 -2,00  38%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
15 NS 2   +3     +200 6,00  88%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
16 NS 5   +1  -620  -2,00  38%   205 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
17 NS 2   10  -90  1,00  56%   205 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
18 NS 4   -420  -6,00  13%   205 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
19 NS 3NT   +1  -630  -4,00  25%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
20 NS 4   +2     +680 6,00  88%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
21 NS 4   -420  -5,00  19%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
22 NS 3NT   +3  -690  -8,00  0%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
23 NS 3   +1  -130  -3,00  31%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
24 NS 3NT   -2     +100 6,00  88%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
25 NS 3   +1     +170 0,00  50%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
26 NS 4   -1  -100  -1,00  44%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
27 NS 6   -1  -50  -7,88  1%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
28 EW 3   +2     +200 -4,00  25%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
29 EW 3   +1     +130 4,00  75%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
30 EW 5 -2  -300  7,00  94%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-0,50 MPs49,9 %