Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "А" ФИНАЛ "Б"


Парный чемпионат Челябинской области (MAX)
по спортивному бриджу
Челябинск, 30-31 октября 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  1
 

PAIR # 108      Черепанова Татьяна - Шведов Вячеслав

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 5   -4  -200  -8,00  0%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
2 NS 5 -2     +300 8,00  100%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
3 NS 6   -1430  -3,38  29%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
4 NS 2   +3  -200  0,00  50%   208 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
5 NS 3NT   -1       +50 2,00  63%   208 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
6 NS 5   -600  -5,00  19%   208 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
7 NS 3NT   +1  -630  -3,00  31%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
8 NS 5 10  -1     +100 -4,00  25%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
9 NS 2      +110 -8,00  0%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
10 NS 5   +1     +680 2,00  63%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
11 NS 4   -420  3,00  69%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
12 NS 3      +110 -2,00  38%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
13 NS 3 -1  -200  -8,00  0%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
14 NS 3   -1  -50  -7,00  6%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
15 NS 3   -1  -100  -7,00  6%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
16 EW 6   -1     +100 -4,00  25%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
17 EW 3NT   -400  7,00  94%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
18 EW 4   -420  6,00  88%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
19 EW 4   -1     +100 -8,00  0%   205 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
20 EW 1NT   -90  6,00  88%   205 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
21 EW 4   -130  2,00  63%   205 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
22 EW 3NT   -600  -3,00  31%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
23 EW 3   -1  -100  -1,00  44%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
24 EW 3NT   -1       +50 -2,00  38%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
25 NS 4 -1  -100  -2,00  38%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
26 NS 2   +1     +140 5,00  81%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
27 NS 4   +1     +450 4,50  78%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
28 NS 5   -1  -100  -1,00  44%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
29 NS 3   +1     +170 1,00  56%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
30 NS 4 -1  -100  -2,00  38%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-31,88 MPs43,4 %