Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "А" ФИНАЛ "Б"


Парный чемпионат Челябинской области (MAX)
по спортивному бриджу
Челябинск, 30-31 октября 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  2
 

PAIR # 106      Чокой Степан - Эсаулова Ольга

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 2NT   +4  -240  -8,00  0%   104 Медведев Сергей - Таркаленко Игорь
2 EW 3    +730 -8,00  0%   104 Медведев Сергей - Таркаленко Игорь
3 EW 4   -620  6,00  88%   104 Медведев Сергей - Таркаленко Игорь
4 NS 3NT   +1  -630  1,00  56%   103 Мазин Дмитрий - Убогов Егор
5 NS 3NT   +2     +660 2,00  63%   103 Мазин Дмитрий - Убогов Егор
6 NS 6   -2  -100  -6,75  8%   103 Мазин Дмитрий - Убогов Егор
7 NS 3   +3  -230  -6,00  13%   108 Черепанова Татьяна - Шведов Вячеслав
8 NS 2   +2     +170 0,00  50%   108 Черепанова Татьяна - Шведов Вячеслав
9 NS 3   +1     +170 5,63  85%   108 Черепанова Татьяна - Шведов Вячеслав
10 EW 3NT      +600 -7,00  6%   101 Ляндин Валерий - Хоничева Елена
11 EW 3NT   -3  -150  7,00  94%   101 Ляндин Валерий - Хоничева Елена
12 EW 2   +2     +170 -7,00  6%   101 Ляндин Валерий - Хоничева Елена
13 EW 3NT      +600 -4,00  25%   109 Максимова Мария - Щеколдин Константин
14 EW 4   -420  6,00  88%   109 Максимова Мария - Щеколдин Константин
15 EW 3 -2  -500  8,00  100%   109 Максимова Мария - Щеколдин Константин
16 NOT PLAYED    
17 NOT PLAYED    
18 NOT PLAYED    
19 NS 3   -140  -7,00  6%   105 Свириденко Виктор - Стефанова Анна
20 NS 2   -1  -100  -6,00  13%   105 Свириденко Виктор - Стефанова Анна
21 NS 3   10  -140  -2,00  38%   105 Свириденко Виктор - Стефанова Анна
22 EW 4   +1     +450 3,00  69%   107 Мосякин Михаил - Убогов Максим
23 EW 3   -1     +100 1,00  56%   107 Мосякин Михаил - Убогов Максим
24 EW 2   -1  -50  4,50  78%   107 Мосякин Михаил - Убогов Максим
25 NS 1NT   -1     +100 -1,00  44%   102 Рогов Дмитрий - Родина Ирина
26 NS 2 10  -1  -200  1,00  56%   102 Рогов Дмитрий - Родина Ирина
27 NS 3 -2     +300 3,38  71%   102 Рогов Дмитрий - Родина Ирина
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-14,25 MPs46,7 %