Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "А" ФИНАЛ "Б"


Парный чемпионат Челябинской области (MAX)
по спортивному бриджу
Челябинск, 30-31 октября 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  2
 

PAIR # 208      Ивашутич Елена - Капустенко Ирина

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 3NT   +1  -430  2,00  63%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
2 EW 2   +2     +170 4,00  75%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
3 EW 4   10  -1     +100 -1,00  44%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
4 NS 3NT   +1  -630  1,00  56%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
5 NS 3NT      +600 -4,00  25%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
6 NS 4      +420 3,38  71%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
7 EW 3   +1     +130 -3,00  31%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
8 EW 2   +1     +140 5,00  81%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
9 EW 4 -1     +200 -7,88  1%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
10 NS 1NT   +1     +120 -1,00  44%   205 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
11 NS 3   -1  -50  -4,00  25%   205 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
12 NS 3   -1  -100  -6,00  13%   205 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
13 NS 3NT   -1  -100  -4,00  25%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
14 NS 3NT   -400  -2,00  38%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
15 NS 2   -110  4,00  75%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
16 EW 2   +1     +110 2,00  63%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
17 EW 2   -1       +50 -1,00  44%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
18 EW 1NT   10  +1  -120  1,00  56%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
19 EW 3   -2     +200 -6,00  13%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
20 EW 3   -2     +200 -8,00  0%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
21 EW 2   -2     +100 -8,00  0%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
22 EW 4   +1     +450 3,00  69%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
23 EW 3    +670 -8,00  0%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
24 EW 2   +1     +140 -1,13  43%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
25 NS 1NT   -90  -4,00  25%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
26 NS 3NT   +1  -630  -6,00  13%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
27 NS 3   -2     +100 -2,25  36%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-51,88 MPs38 %