Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "А" ФИНАЛ "Б"


Парный чемпионат Челябинской области (MAX)
по спортивному бриджу
Челябинск, 30-31 октября 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ. ФИНАЛ А.  
 

PAIR # 305      Свириденко Виктор - Стефанова Анна

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 2   -110  3,00  100%   306 Медведев Сергей - Таркаленко Игорь
2 EW 4   -1  -100  3,00  100%   306 Медведев Сергей - Таркаленко Игорь
3 EW 6NT      +990 -1,00  33%   306 Медведев Сергей - Таркаленко Игорь
4 EW 2   +1     +140 -1,00  33%   306 Медведев Сергей - Таркаленко Игорь
5 EW 3NT   10  +3     +690 -3,00  0%   306 Медведев Сергей - Таркаленко Игорь
6 NS 4   -3  -150  -1,00  33%   303 Калганов Александр - Малиновский Денис
7 NS 4   +2  -680  -1,00  33%   303 Калганов Александр - Малиновский Денис
8 NS 2   +2     +170 3,00  100%   303 Калганов Александр - Малиновский Денис
9 NS 4 10  -1  -100  0,00  50%   303 Калганов Александр - Малиновский Денис
10 NS 3   -4  -400  -3,00  0%   303 Калганов Александр - Малиновский Денис
11 EW 6   -2     +100 -1,00  33%   302 Ляндин Валерий - Хоничева Елена
12 EW 3NT   +2  -460  2,00  83%   302 Ляндин Валерий - Хоничева Елена
13 EW 6   -2     +200 -3,00  0%   302 Ляндин Валерий - Хоничева Елена
14 EW 4NT   -3  -150  1,00  67%   302 Ляндин Валерий - Хоничева Елена
15 EW 3   -3     +150 -1,00  33%   302 Ляндин Валерий - Хоничева Елена
16 EW 3   +1  -170  3,00  100%   307 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
17 EW 3   +1  -170  1,00  67%   307 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
18 EW 4      +620 0,00  50%   307 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
19 EW 3NT   +4  -720  -1,00  33%   307 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
20 EW 6NT   -2     +200 -3,00  0%   307 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
21 EW 3NT      +600 -3,00  0%   308 Мосякин Михаил - Убогов Максим
22 EW 5   -2  -100  -1,00  33%   308 Мосякин Михаил - Убогов Максим
23 EW 3   +2     +150 2,00  83%   308 Мосякин Михаил - Убогов Максим
24 EW 2   -1       +50 -2,00  17%   308 Мосякин Михаил - Убогов Максим
25 EW 4   +1  -650  -1,00  33%   308 Мосякин Михаил - Убогов Максим
26 NS 3      +140 -3,00  0%   301 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
27 NS 3   -110  3,00  100%   301 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
28 NS 4   10  -1  -100  -3,00  0%   301 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
29 NS 2   +1     +140 0,00  50%   301 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
30 NS 4   +1  -450  0,00  50%   301 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
31 NS 3NT   -1  -100  -2,00  17%   304 Рогов Дмитрий - Родина Ирина
32 NS 5   -2     +200 3,00  100%   304 Рогов Дмитрий - Родина Ирина
33 NS 4   +2     +480 3,00  100%   304 Рогов Дмитрий - Родина Ирина
34 NS 3   -140  -1,00  33%   304 Рогов Дмитрий - Родина Ирина
35 NS 5   +1  -680  -2,00  17%   304 Рогов Дмитрий - Родина Ирина
Adjusted SCORE:6,5 MPs108,1 % 
TOTAL:-3,51 MPs48,3 %