Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "А" ФИНАЛ "Б"


Парный чемпионат Челябинской области (MAX)
по спортивному бриджу
Челябинск, 30-31 октября 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ. ФИНАЛ Б.  
 

PAIR # 509      Лихачева Мария - Оксов Вадим

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 1NT   +1     +120 3,00  80%   510 Павленко Дмитрий - Уколкин Кирилл
2 EW 4   -1       +50 -5,00  0%   510 Павленко Дмитрий - Уколкин Кирилл
3 EW 3NT   +1  -630  5,00  100%   510 Павленко Дмитрий - Уколкин Кирилл
4 EW 4   +1  -650  0,00  50%   503 Мазин Дмитрий - Убогов Егор
5 EW 4   -420  1,00  60%   503 Мазин Дмитрий - Убогов Егор
6 EW 3NT   -2  -100  4,80  98%   503 Мазин Дмитрий - Убогов Егор
7 EW 5   -600  -5,00  0%   507 Черепанова Татьяна - Шведов Вячеслав
8 EW 2   +2     +170 -1,00  40%   507 Черепанова Татьяна - Шведов Вячеслав
9 EW 4   +2     +170 -1,00  40%   507 Черепанова Татьяна - Шведов Вячеслав
10 NS 1NT   +2  -150  3,00  80%   506 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
11 NS 3NT      +400 -2,00  30%   506 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
12 NS 4   +2  -480  -3,00  20%   506 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
13 NS 1   +4  -200  1,00  60%   511 Кашин Андрей - Кашин Егор
14 NS 1 -2     +300 3,00  80%   511 Кашин Андрей - Кашин Егор
15 NS 5   -1  -100  -2,00  30%   511 Кашин Андрей - Кашин Егор
16 NS 1   +3  -170  -5,00  0%   505 Денисов Кирилл - Политов Евгений
17 NS 5   -3     +150 3,00  80%   505 Денисов Кирилл - Политов Евгений
18 NS 1NT   +1  -120  -4,00  10%   505 Денисов Кирилл - Политов Евгений
19 EW 4 -1  -100  1,00  60%   501 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
20 EW 5   -650  0,00  50%   501 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
21 EW 3NT      +600 -4,00  10%   501 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
22 NS 4   -2     +200 5,00  100%   504 Чокой Степан - Эсаулова Ольга
23 NS 3   -1  -100  0,00  50%   504 Чокой Степан - Эсаулова Ольга
24 NS 2   +1     +140 -1,00  40%   504 Чокой Степан - Эсаулова Ольга
25 EW 2   +2     +170 -5,00  0%   401 Артамонов Максим - Старостин Борис
26 EW 3NT   -2     +200 -3,00  20%   401 Артамонов Максим - Старостин Борис
27 EW 3   +1     +170 -1,00  40%   401 Артамонов Максим - Старостин Борис
28 EW 6NT    +1440 -5,00  0%   502 Максимова Мария - Щеколдин Константин
29 EW 5   +1     +680 2,00  70%   502 Максимова Мария - Щеколдин Константин
30 EW 3NT   +1     +430 -3,00  20%   502 Максимова Мария - Щеколдин Константин
31 NS 3NT   -1       +50 -1,00  40%   508 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
32 NS 3NT   +4     +520 3,00  80%   508 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
33 NS 2   -2  -100  3,00  80%   508 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-13,20 MPs46 %