Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "А" ФИНАЛ "Б"


Парный чемпионат Челябинской области (MAX)
по спортивному бриджу
Челябинск, 30-31 октября 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ. ФИНАЛ Б.  
 

PAIR # 511      Кашин Андрей - Кашин Егор

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 3   +2     +150 1,00  60%   504 Чокой Степан - Эсаулова Ольга
2 EW 3   -110  -3,00  20%   504 Чокой Степан - Эсаулова Ольга
3 EW 2   +1  -140  -5,00  0%   504 Чокой Степан - Эсаулова Ольга
4 NS 5   -650  0,00  50%   510 Павленко Дмитрий - Уколкин Кирилл
5 NS 4   +1  -450  -4,00  10%   510 Павленко Дмитрий - Уколкин Кирилл
6 NS 3NT   -1  -50  -2,40  26%   510 Павленко Дмитрий - Уколкин Кирилл
7 EW 5   +1  -620  -2,00  30%   501 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
8 EW 2   +2     +170 -1,00  40%   501 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
9 EW 3NT   +1     +430 -5,00  0%   501 Артамонов Сергей - Самойлова Анна
10 EW 3 -2  -500  0,00  50%   505 Денисов Кирилл - Политов Евгений
11 EW 3NT      +400 2,00  70%   505 Денисов Кирилл - Политов Евгений
12 EW 4   +1  -450  -3,00  20%   505 Денисов Кирилл - Политов Евгений
13 EW 1   +4  -200  -1,00  40%   509 Лихачева Мария - Оксов Вадим
14 EW 1 -2     +300 -3,00  20%   509 Лихачева Мария - Оксов Вадим
15 EW 5   -1  -100  2,00  70%   509 Лихачева Мария - Оксов Вадим
16 NS 3   -1     +100 4,00  90%   508 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
17 NS 4   -1  -50  -4,00  10%   508 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
18 NS 2   -1       +50 4,00  90%   508 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
19 NS 6   -3     +300 5,00  100%   502 Максимова Мария - Щеколдин Константин
20 NS 4   +1  -650  0,00  50%   502 Максимова Мария - Щеколдин Константин
21 NS 2   -110  -2,00  30%   502 Максимова Мария - Щеколдин Константин
22 NS 4   -1     +100 0,00  50%   507 Черепанова Татьяна - Шведов Вячеслав
23 NS 3   -1  -100  0,00  50%   507 Черепанова Татьяна - Шведов Вячеслав
24 NS 2   +1     +140 -1,00  40%   507 Черепанова Татьяна - Шведов Вячеслав
25 EW 2      +110 0,00  50%   503 Мазин Дмитрий - Убогов Егор
26 EW 3NT   +1  -630  4,00  90%   503 Мазин Дмитрий - Убогов Егор
27 EW 4   +1     +450 -5,00  0%   503 Мазин Дмитрий - Убогов Егор
28 NS 6NT   -3  -300  -5,00  0%   506 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
29 NS 6    +1430 4,00  90%   506 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
30 NS 3      +110 -3,00  20%   506 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
31 EW 5 xx  -800  3,00  80%   401 Артамонов Максим - Старостин Борис
32 EW 6   +1   +1010 -5,00  0%   401 Артамонов Максим - Старостин Борис
33 EW 1NT   +1  -120  1,00  60%   401 Артамонов Максим - Старостин Борис
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-24,40 MPs42,6 %