Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "А" ФИНАЛ "Б"


Парный чемпионат Челябинской области (MAX)
по спортивному бриджу
Челябинск, 22 - 23 октября 2022 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  1
 

PAIR # 109      Казакова Юлия - Павленко Дмитрий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 2   +3  -200  0,00  50%   110 Артамонова Анна - Рискин Лев
2 EW 4   -1       +50 -9,00  9%   110 Артамонова Анна - Рискин Лев
3 EW 5   -1     +100 -11,00  0%   101 Василькова Ирина - Губенко Леонид
4 EW 3      +140 -9,00  9%   101 Василькова Ирина - Губенко Леонид
5 NS 3 -1  -200  -3,00  36%   106 Баранов Сергей - Грачев Алексей
6 NS 4   +1     +450 -3,00  36%   106 Баранов Сергей - Грачев Алексей
7 EW 3NT   +2     +660 -4,00  32%   102 Гарусов Константин - Козлов Дмитрий
8 EW 6   +1  -1010  -7,00  18%   102 Гарусов Константин - Козлов Дмитрий
9 EW 4   +1     +150 8,00  86%   107 Свириденко Виктор - Волошин Андрей
10 EW 2   -1  -100  -1,00  45%   107 Свириденко Виктор - Волошин Андрей
11 EW 1NT   +1  -120  -3,00  36%   112 Буданова Лариса - Ушакова Екатерина
12 EW 4   -1  -100  8,00  86%   112 Буданова Лариса - Ушакова Екатерина
13 NS Pass      0 -8,00  14%   111 Зекунов Иван - Политов Евгений
14 NS 4   +1  -450  -5,00  27%   111 Зекунов Иван - Политов Евгений
15 EW 5NT   -3  -300  11,00  100%   105 Баурин Сергей - Таркаленко Игорь
16 EW 3   +2     +150 2,00  59%   105 Баурин Сергей - Таркаленко Игорь
17 EW 4   +2  -480  4,00  68%   209 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
18 EW 3NT   -400  2,00  59%   209 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
19 NS 4   +1  -650  5,00  73%   104 Макарова Анастасия - Волков Александр
20 NS 4   10  -1  -100  1,09  55%   104 Макарова Анастасия - Волков Александр
21 NS 2   +1  -140  -9,00  9%   103 Волошина Елена - Стефанова Анна
22 NS 4 -4  -800  -11,00  0%   103 Волошина Елена - Стефанова Анна
23 NOT PLAYED    
24 NOT PLAYED    
25 NS 3   +2     +150 5,00  73%   108 Недоводин Алексей - Шведов Вячеслав
26 NS 3NT   10     +600 -8,00  14%   108 Недоводин Алексей - Шведов Вячеслав
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-44,91 MPs42,1 %