Warning: Unexpected character in input: ''' (ASCII=39) state=1 in /home/virtwww/w_bridgesport_4a261dcd/http/chel/tournaments/results/chel22pop/chel22pop2/p109h.php on line 1

Warning: include(chel22pophphp) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/virtwww/w_bridgesport_4a261dcd/http/chel/tournaments/results/chel22pop/chel22pop2/p109h.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'chel22pophphp' for inclusion (include_path='.:') in /home/virtwww/w_bridgesport_4a261dcd/http/chel/tournaments/results/chel22pop/chel22pop2/p109h.php on line 1
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  2  

PAIR # 109      Казакова Юлия - Павленко Дмитрий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 3   -1       +50 0,00  50%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
2 NS 4   -420  0,00  50%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
3 NS 1NT   -1  -50  3,00  64%   208 Щеколдин Константин - Максимова Мария
4 NS Pass      0 1,00  55%   208 Щеколдин Константин - Максимова Мария
5 NS 3NT   -2  -200  -11,00  0%   201 Гладченко Андрей - Келина Марина
6 NS 1NT   -3  -150  -7,64  15%   201 Гладченко Андрей - Келина Марина
7 EW 4   -620  9,00  91%   207 Мандрыгина Елена - Родина Ирина
8 EW 4   -420  10,00  95%   207 Мандрыгина Елена - Родина Ирина
9 EW 4   +1  -650  2,00  59%   213 Маслова Ольга - Садовникова Каталина
10 EW 6   -1370  9,00  91%   213 Маслова Ольга - Садовникова Каталина
11 EW 4   -2     +100 -5,00  27%   206 Кашин Андрей - Кашин Егор
12 EW 3   10  -2  -200  9,00  91%   206 Кашин Андрей - Кашин Егор
13 EW 4   +1     +650 -4,00  32%   212 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
14 EW 5   -400  0,00  50%   212 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
15 EW 5   10  -2  -200  -7,00  18%   205 Магницкая Дарья - Спорынин Александр
16 EW 2   -2  -100  8,00  86%   205 Магницкая Дарья - Спорынин Александр
17 NS 4   -4     +200 7,00  82%   211 Майорова Анна - Маслов Александр
18 NS 5   10  +2     +640 -4,00  32%   211 Майорова Анна - Маслов Александр
19 NS 2   +2  -170  -9,00  9%   204 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
20 NS 1NT   -1  -100  -5,00  27%   204 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
21 NS 3   +1     +170 1,00  55%   210 Буторина Ирина - Коровина Татьяна
22 NS 2   +3  -150  9,00  91%   210 Буторина Ирина - Коровина Татьяна
23 NS 2   +2     +130 6,00  77%   203 Макаров Александр - Таюрская Виктория
24 NS 5   -1  -50  -6,00  23%   203 Макаров Александр - Таюрская Виктория
0 NOT PLAYED    
0 NOT PLAYED    
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:15,36 MPs52,7 %