Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "A" ФИНАЛ "B"


Времена года на Южном Урале 2023. Зима (IMP)
по спортивному бриджу
Козырное Место, 09 - 10 декабря 2023 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  1
 

PAIR # 204      Цепилова Мария - Келина Евгения

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE IMP's   # OPPONENTS
1 NS 2   +1  -140  -2,00    209 Таркаленко Игорь - Майорова Анна
2 NS 3NT   -1  -100  -4,00    209 Таркаленко Игорь - Майорова Анна
3 NS 2   +1     +110 -1,00    209 Таркаленко Игорь - Майорова Анна
4 NS 3   +1  -170  7,00    206 Кузнецова Светлана - Худякова Татьяна
5 NS 3   10  -140  6,00    206 Кузнецова Светлана - Худякова Татьяна
6 NS 2   +2     +130 2,00    206 Кузнецова Светлана - Худякова Татьяна
7 NS 3NT   +3     +690 4,00    201 Жохов Анатолий - Гарусов Константин
8 NS 3NT   -400  1,00    201 Жохов Анатолий - Гарусов Константин
9 NS 3NT   10  -4  -200  -2,00    201 Жохов Анатолий - Гарусов Константин
10 NS 3NT   +1  -630  1,00    104 Панова Светлана - Шумских Светлана
11 NS 1NT   +1     +120 4,00    104 Панова Светлана - Шумских Светлана
12 NS 1NT   -1       +50 4,00    104 Панова Светлана - Шумских Светлана
13 EW 3   +1     +170 -2,00    208 Садовникова Каталина - Спорынин Александр
14 EW 3NT   +1  -430  0,00    208 Садовникова Каталина - Спорынин Александр
15 EW 6   +1   +1460 0,00    208 Садовникова Каталина - Спорынин Александр
16 EW 6   -4     +400 -12,00    207 Сергеев Вениамин - Шаркова Елена
17 EW 4   +1     +450 -4,00    207 Сергеев Вениамин - Шаркова Елена
18 EW 2   +1     +140 -4,00    207 Сергеев Вениамин - Шаркова Елена
19 EW 2NT   -1     +100 -3,00    203 Свириденко Анна - Постовалов Илья
20 EW 2   10  +1  -110  -1,00    203 Свириденко Анна - Постовалов Илья
21 EW 3NT   -1       +50 -3,00    203 Свириденко Анна - Постовалов Илья
22 NS 2   -2  -100  -9,00    205 Артамонова Анна - Артамонов Сергей
23 NS 3   +1  -170  -6,00    205 Артамонова Анна - Артамонов Сергей
24 NS 4   -2     +100 1,00    205 Артамонова Анна - Артамонов Сергей
25 EW 4   +2  -680  -7,00    202 Балахничев Сергей - Магницкая Дарья
26 EW 4   -620  9,00    202 Балахничев Сергей - Магницкая Дарья
27 EW 4   -2     +100 -9,00    202 Балахничев Сергей - Магницкая Дарья
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:-30,00 IMPs