Сессия 1 Сессия 2 Итоговые результаты


Кубок Астаны (IMP)
по спортивному бриджу
Астана, 17 - 18 декабря 2023 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  1
 

PAIR # 213      Костин Алексей - Шайменова Алина

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE IMP's   # OPPONENTS
1 NS       A+/A- 2,00    210 Пивоваров Александр - Лебакин Владимир
2 NS       A+/A- 2,00    210 Пивоваров Александр - Лебакин Владимир
3 NS       A+/A- 2,00    210 Пивоваров Александр - Лебакин Владимир
4 EW 1   +3     +170 -1,00    201 Татаркин Александр - Курсакова Лариса
5 EW 3   +1     +130 0,00    201 Татаркин Александр - Курсакова Лариса
6 EW 4   +1     +450 -5,00    201 Татаркин Александр - Курсакова Лариса
7 EW 4   10  +1     +650 0,00    202 Рапопорт Вадим - Ваганов Сергей
8 EW 3 -1     +100 -4,00    202 Рапопорт Вадим - Ваганов Сергей
9 EW 2   +1     +140 -7,00    202 Рапопорт Вадим - Ваганов Сергей
10 EW 4   +3     +710 -2,00    203 Невмержицкий Антон - Трещук Андрей
11 EW 1   -80  2,00    203 Невмержицкий Антон - Трещук Андрей
12 EW 4      +620 -6,00    203 Невмержицкий Антон - Трещук Андрей
13 NS 2   -2  -200  -2,00    204 Королев Павел - Остриков Сергей
14 NS 3   10  -2  -100  0,00    204 Королев Павел - Остриков Сергей
15 NS 2   +1  -110  -1,00    204 Королев Павел - Остриков Сергей
16 NS 2   -3  -150  -4,00    205 Алпысбаев Талгат - Терновой Игорь
17 NS 2NT   +1  -150  -3,00    205 Алпысбаев Талгат - Терновой Игорь
18 NS 2     -110  -5,00    205 Алпысбаев Талгат - Терновой Игорь
19 NS 3   +3  -170  -5,00    206 Есенгабылова Баян - Ковальков Игорь
20 NS 4   -3  -300  -9,00    206 Есенгабылова Баян - Ковальков Игорь
21 NS 4   -2  -200  -13,00    206 Есенгабылова Баян - Ковальков Игорь
22 NS 4      +420 4,00    207 Зайцев Николай - Сусликов Евгений
23 NS 4   -1  -100  -4,00    207 Зайцев Николай - Сусликов Евгений
24 NS 2   +2  -170  5,00    207 Зайцев Николай - Сусликов Евгений
25 NS 1   +3  -170  -2,00    208 Туркестанов Тимур - Нуртаев Мурат
26 NS 3   +1     +170 -10,00    208 Туркестанов Тимур - Нуртаев Мурат
27 NS 3NT   +2  -460  -2,00    208 Туркестанов Тимур - Нуртаев Мурат
28 NS 6   -2     +100 11,00    209 Садыгова Татьяна - Шаркова Елена
29 NS 2   +1  -110  3,00    209 Садыгова Татьяна - Шаркова Елена
30 NS 4   +1  -450  -10,00    209 Садыгова Татьяна - Шаркова Елена
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:-64,00 IMPs