Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "А" ФИНАЛ "Б"


Парный чемпионат Челябинской области (MAX)
по спортивному бриджу
Челябинск, 30-31 октября 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  2
 

PAIR # 205      Артамонов Сергей - Самойлова Анна

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 3NT   +1  -430  -2,00  38%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
2 NS 4      +620 2,00  63%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
3 NS 4   -620  -6,00  13%   202 Калганов Александр - Малиновский Денис
4 NS 3NT   +2  -660  -7,00  6%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
5 NS 3NT   +2     +660 2,00  63%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
6 NS 4      +420 3,38  71%   207 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
7 EW 5 10  -1  -200  3,00  69%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
8 EW 4   +1     +450 -7,00  6%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
9 EW 2   +1     +140 0,00  50%   209 Лихачева Мария - Оксов Вадим
10 EW 1NT   +1     +120 1,00  56%   208 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
11 EW 3   -1  -50  4,00  75%   208 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
12 EW 3   -1  -100  6,00  88%   208 Ивашутич Елена - Капустенко Ирина
13 EW 2NT   +1     +150 -2,00  38%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
14 EW 4   -420  6,00  88%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
15 EW 4   -420  6,00  88%   210 Денисов Кирилл - Шаркова Елена
16 NS 2   +2     +170 4,00  75%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
17 NS 2   +1     +140 7,00  94%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
18 NS 1NT   10  +1  -120  -1,00  44%   204 Гепп Ростислав - Грачев Алексей
19 NS 2   -1     +100 4,00  75%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
20 NS 2   +1     +140 4,00  75%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
21 NS 3   -140  -2,00  38%   206 Магницкая Дарья - Политов Евгений
22 NS 4   +1     +450 -3,00  31%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
23 NS 3   -1  -100  -4,00  25%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
24 NS 4   -2  -100  -7,88  1%   201 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
25 EW 2NT   -3     +300 -6,00  13%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
26 EW 3   -2  -200  -1,00  44%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
27 EW 2NT   -1  -50  7,88  99%   203 Артамонов Максим - Старостин Борис
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:11,38 MPs52,6 %