Сессия 1 Сессия 2 После сессии 2 Сессия 3 Итоговые результаты


Кубок Астаны (MAX)
по спортивному бриджу
Астана, 16 - 17 декабря 2023 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  2
 

PAIR # 205      Здриковская Елизавета - Зуев Максим

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 2   -1       +50 -3,00  38%   402 Сулейменов Кауез - Кузь Сергей
2 EW 2   +1  -140  2,00  58%   402 Сулейменов Кауез - Кузь Сергей
3 EW 3NT   -1     +100 -9,00  13%   402 Сулейменов Кауез - Кузь Сергей
4 EW 4   10  +1     +650 -6,50  23%   203 Дядич Артем - Утешев Константин
5 EW 2   -110  -7,00  21%   203 Дядич Артем - Утешев Константин
6 EW 4   -2  -100  8,00  83%   203 Дядич Артем - Утешев Константин
7 NS 3NT   10  +4  -720  -12,00  0%   208 Климко Артем - Плотников Дмитрий
8 NS 4   +1     +450 1,00  54%   208 Климко Артем - Плотников Дмитрий
9 NS 4 -4   +1100 12,00  100%   208 Климко Артем - Плотников Дмитрий
10 NS 2NT   -3     +300 12,00  100%   207 Саядов Рамазан - Хамитжанов Думан
11 NS 3   -1       +50 3,00  63%   207 Саядов Рамазан - Хамитжанов Думан
12 NS 4 -3     +500 12,00  100%   207 Саядов Рамазан - Хамитжанов Думан
13 EW 5   +1  -620  4,00  67%   401 Есенгабылова Баян - Ковальков Игорь
14 EW 1   +1  -110  -2,00  42%   401 Есенгабылова Баян - Ковальков Игорь
15 EW 3   +2  -200  9,00  88%   401 Есенгабылова Баян - Ковальков Игорь
16 EW 1NT   -1     +100 -1,00  46%   204 Сергеев Вениамин - Чупина Анастасия
17 EW 3   -1  -50  3,00  63%   204 Сергеев Вениамин - Чупина Анастасия
18 EW 3NT   +2  -460  11,00  96%   204 Сергеев Вениамин - Чупина Анастасия
19 NS 1 -3     +800 12,00  100%   206 Пивоваров Александр - Лебакин Владимир
20 NS 3   -1     +100 7,00  79%   206 Пивоваров Александр - Лебакин Владимир
21 NS 2NT   +2     +180 -6,00  25%   206 Пивоваров Александр - Лебакин Владимир
22 EW 3   +2  -200  1,00  54%   202 Невмержицкий Антон - Трещук Андрей
23 EW 2   -1  -100  -4,00  33%   202 Невмержицкий Антон - Трещук Андрей
24 EW 3NT   +2  -460  5,00  71%   202 Невмержицкий Антон - Трещук Андрей
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:51,50 MPs58,9 %