Сессия 1 Сессия 2 После сессии 2 Сессия 3 Итоговые результаты


Кубок Астаны (MAX)
по спортивному бриджу
Астана, 16 - 17 декабря 2023 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  2
 

PAIR # 402      Сулейменов Кауез - Кузь Сергей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 2   -1       +50 3,00  63%   205 Здриковская Елизавета - Зуев Максим
2 NS 2   +1  -140  -2,00  42%   205 Здриковская Елизавета - Зуев Максим
3 NS 3NT   -1     +100 9,00  88%   205 Здриковская Елизавета - Зуев Максим
4 NS 4   +1     +650 6,50  77%   206 Пивоваров Александр - Лебакин Владимир
5 NS 3   +1  -170  -4,00  33%   206 Пивоваров Александр - Лебакин Владимир
6 NS 4   -1  -50  -2,00  42%   206 Пивоваров Александр - Лебакин Владимир
7 NS 3NT   +3  -690  -8,00  17%   207 Саядов Рамазан - Хамитжанов Думан
8 NS 4   +1     +450 1,00  54%   207 Саядов Рамазан - Хамитжанов Думан
9 NS 1 -2     +500 1,00  54%   207 Саядов Рамазан - Хамитжанов Думан
10 EW 3   -1     +100 0,00  50%   208 Климко Артем - Плотников Дмитрий
11 EW 2NT   -120  6,00  75%   208 Климко Артем - Плотников Дмитрий
12 EW 4   -2     +100 -8,00  17%   208 Климко Артем - Плотников Дмитрий
13 EW 5   10  -600  -2,00  42%   201 Татаркин Александр - Курсакова Лариса
14 EW 2   +1  -140  8,00  83%   201 Татаркин Александр - Курсакова Лариса
15 EW 5   -1  -100  1,00  54%   201 Татаркин Александр - Курсакова Лариса
16 EW 1NT   -3     +300 -10,00  8%   202 Невмержицкий Антон - Трещук Андрей
17 EW 3   -1  -50  3,00  63%   202 Невмержицкий Антон - Трещук Андрей
18 EW 3NT   +1  -430  8,00  83%   202 Невмержицкий Антон - Трещук Андрей
19 NS 3NT      +400 -2,00  42%   203 Дядич Артем - Утешев Константин
20 NS 1 -2  -500  -8,00  17%   203 Дядич Артем - Утешев Константин
21 NS 4      +620 2,00  58%   203 Дядич Артем - Утешев Константин
22 NS 3NT   -1     +100 11,00  96%   204 Сергеев Вениамин - Чупина Анастасия
23 NS 2   10     +110 7,00  79%   204 Сергеев Вениамин - Чупина Анастасия
24 NS 3NT   10  +2  -460  -5,00  29%   204 Сергеев Вениамин - Чупина Анастасия
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:15,50 MPs52,7 %